中国主要项目
(更多信息敬请联系获得......)
| 项目名称 | 国家 | 城市 | 设计荷载 | 设备类型 |
| 华能大厦 | 中国 | 北京 | 250 kg | 无轨双臂俯仰擦窗机4台,特种钢制单轨、爬轨器、吊篮。 |
| 新源大厦 | 中国 | 北京 | 250 kg | 轨道式伸缩臂擦窗机2台,最大臂长28.5m |
| 中国大饭店 | 中国 | 北京 | 250 kg | 轨道单臂擦窗机1台 |
| 今晚报大厦 | 中国 | 天津 | 250 kg | 轨道双臂擦窗机,1台 |
| 北京励骏皇宫酒店 | 中国 | 北京 | 250 kg | 电动桁架、高强铝合金单轨、爬轨器、吊篮 |
| 人民大会堂 | 中国 | 北京 | 250 kg | 高强铝合金单轨、爬轨器、吊篮等 |
| 中国银行总部大楼 | 中国 | 北京 | 250 kg | 伸缩臂擦窗机2台,最大臂长21m,高强铝合金单轨+爬轨器、防坠落系统 |
| 北京中国联通总部大楼 | 中国 | 北京 | 250 kg | 轨道式单臂擦窗机2台 |
上海香港新世界大厦 | 中国 | 上海 | 560 kg | 轨道式折臂1台 |
| 萧山开元大酒店 | 中国 | 杭州 | 250 kg | 轨道式单臂俯仰擦窗机1台 |
| 香港中环皇后大道中8号 | 中国 | 香港 | 250 kg | 轨道式伸缩臂、立柱举升擦窗机1台 |
| 香港九龙湾宏光道39号宏天广场 | 中国 | 香港 | 300 kg | 无轨道双臂俯仰擦窗机2台 |
| 香港九龙赫德道6B号酒店 | 中国 | 香港 | 250 kg | 轨道式单臂擦窗机2台 |
| 香港理工大学7期 | 中国 | 香港 | 250 kg | 40 Konverterb。 |
| 澳门中国银行大厦 | 中国 | 澳门 | 250 kg | 轨道式单臂5台 |
| 深圳市商业中心大厦 | 中国 | 深圳 | 250 kg | 轨道式双臂2台 |
| 青岛中银 | 中国 | 青岛 | 250 kg | 轨道式单臂2台 |
| 国贸商城 | 中国 | 北京 | 250 kg | 防坠落系统 |
| 广州中天广场 | 中国 | 广州 | 250 kg | 轨道式单臂1台 |
| 北京光华长安大厦 | 中国 | 北京 | 250 kg | 轨道式单臂1台 |
| 上海浦东新金桥大厦 | 中国 | 上海 | 250 kg | 轨道式单臂1台 |
| 上海浦东国际金融大厦 | 中国 | 上海 | 250 kg | 轨道式单臂1台 |
| 上海久事大厦 | 中国 | 北京 | 250 kg | 轨道式单臂3台 |
| 武汉国际贸易中心 | 中国 | 武汉 | 250 kg | 无轨双臂2台 |
| 北京国家体育总局办公楼 | 中国 | 北京 | 250 kg | 电动桁架1台 |
| 北京高级人民法院办公楼 | 中国 | 北京 | 250 kg | 高强铝合金单轨+爬轨器、防坠落系统 |
| 北京市数字出版中心 | 中国 | 北京 | 250 kg | 高强铝合金单轨+爬轨器、防坠落系统 |
| 东城区法院 | 中国 | 北京 | 250 kg | 高强铝合金单轨+爬轨器、防坠落系统、吊篮 |
| 北京新城大厦 | 中国 | 北京 | 250 kg | 吊篮 |
| 中国人民公安大学团河校区图书馆 | 中国 | 北京 | 250 kg | 电动桁架1台、高强铝合金单轨+爬轨器、防坠落系统、吊篮 |
| 北京通信公司综合业务楼 | 中国 | 北京 | 250 kg | 高强铝合金单轨+爬轨器、防坠落系统、吊篮 |
| 北京东方艺术大厦 | 中国 | 北京 | 250 kg | 吊篮、高空作业车 |
| 新会发电厂 | 中国 | 新会 | 310公斤 | 吊篮、防坠落系统 |
| 北京太运大厦 | 北京 | 北京 | 250 kg | 轨道式单臂1台 |
香港